Конференция пройдёт в Пензенском Государственно Университете (г. Пенза, ул. Красная, 40), корпус 7.
Место проведения SECON '2015:
Как добраться:
Прибытие: вокзал Пенза I
Автобус № 21 (до остановки "ПГУ" на улице Лермонтова); автобус № 3 (до остановки "ПГУ" на улице Лермонтова); автобус и маршрутное такси № 8 ( до остановки "ПГУ" на улице Красная).
От остановки «Автомедтехника (Красные холмы)» — посадка на противоположной стороне от железнодорожного вокзала Пенза I — до остановки «ПГУ»: маршрутное такси 29.
Прибытие: Автовокзал
От остановки «Автовокзал» — маршрутное такси № 5 (до остановки "ПГУ" на улице Лермонтова); маршрутное такси № 75 (до остановки "ПГУ" на улице Маршала Крылова)
Прибытие: Аэропорт
Автобус и маршрутное такси № 30 (до остановки "ПГУ" на улице Лермонтова).
Стоимость проезда на автобусе — 17 рублей, на маршрутном такси — 16 рублей. Оплата при посадке наличными.
Как добраться до Пензы:
на машине | на поезде | на самолёте | |
из Москвы | Расстояние до Пензы по автодороге — 639 км. Ориентировочное время пути 7 часов. Детализация пути. | Расстояние до Пензы по железной дороге — 709 км. Время пути — от 11 часов 35 минут до 15 часов. Ознакомиться с расписаниями поездов Москва-Пенза и ценами на билеты можно здесь. | Средняя продолжительность перелёта из Москвы в Пензу — 57 минут при расстоянии в 555 км. Расписания рейсов и цены на билеты здесь (перелёты осуществляются только в будние дни!). |
из Санкт-Петербурга | Длина пути до Пензы — 1334 км, время — около 15 часов. Детализация пути. | Расстояние до Пензы по железной дороге — 1 449 км. Время пути 23 часа 2 минуты. По данному направлению курсирует один поезд; здесь — расписание и цены. | |
из Ульяновска | Можно добраться за 4 часа 30 минут, преодолев расстояние в 298 км. Детализация пути. | Расстояние до Пензы — 407 км. По этому маршруту курсирует поезд Ижевск-Симферополь. Время пути 8 часов. Здесь можно ознакомиться с ценами на билеты и расписанием. | |
из Новосибирска | Необходимо преодолеть 2 851 км, что займёт 33 часа (без учёта времени на отдых). Детализация пути. | Расстояние до Пензы по железной дороге — 2 820 км. Приблизительное время пути — 1 день 20 часов 19 минут. Расписания поездов и цены на билеты — здесь. | |
из Саратова | Расстояние — 224 км, время пути — 2 часа 30 минут. Детализация пути. | Расстояние до Пензы — 351 км, путь займёт около 7 часов. Ознакомиться с расписанием поездов и ценами на билеты можно здесь. | |
из Самары | Расстояние до Пензы по автодороге — 418 км. Приблизительное время пути — 4 часа 30 минут. Детализация пути. | Ориентировочное время пути на поезде Самара-Пенза — 7 часов при расстоянии в 391 км. Здесь можно ознакомиться с расписанием поездов и ценами на билеты. | Средняя продолжительность перелёта из Самары в Пензу — 1 час 20 минут при расстоянии в 426 км. Расписания рейсов и цены на билеты здесь (перелёты осуществляются не ежедневно!). |
из Саранска | Длина пути до Пензы на автомобиле — 128 км. Время пути — 2 часа. Детализация маршрута. | Расстояние между Саранском и Пензой по железной дороге —166 км. Время пути варьируется от 3 до 4 часов. Узнать цены на билеты и расписание поездов можно здесь. | |
из Нижнего Новгорода | По автодороге расстояние между Нижним Новгородом и Пензой —435 км. Приблизительное время пути — 5 часов 30 минут. Детализация пути. | Длина пути по железной дороге до Пензы — 492 км. Путь займёт около 11 часов. С ценами на билеты и расписанием можно ознакомиться здесь. | Средняя продолжительность перелёта из Нижнего Новгорода в Пензу — 1 час 15 минут при расстоянии в 421 км. Расписания рейсов и цены на билеты здесь (перелёты осуществляются не ежедневно!). |
из Чебоксар | Расстояние между Чебоксарами и Пензой по автодороге — 469 км. Время пути — 6 часов. Детализация маршрута. | Расстояние от Чебоксар до Пензы составляет 540 км, время пути — от 14 до 16 часов. Расписание поездов и цены — здесь. | |
из Казани | По автодороге расстояние между Казанью и Пензой —590 км. Приблизительное время пути — 9 часов 45 минут. Детализация пути. | Длина пути по железной дороге до Пензы — около 590 км. Путь займёт около 11 часов. С ценами на билеты и расписанием можно ознакомиться здесь. | Средняя продолжительность перелёта из Нижнего Новгорода в Пензу — 1 час 20 минут при расстоянии в 590 км. Расписания рейсов и цены на билеты здесь (перелёты осуществляются не ежедневно!). |
А вот она какая, Пенза:
Главные интересные места: